Таблица норм заправки фреоном авто кондиционеров DATSUN

Таблица норм заправки фреоном авто кондиционеров DATSUN

Таблица норм заправки фреоном авто кондиционеров DATSUN.

DAIHATSU APPLAUSE 1 1997—> 550
DAIHATSU APPLAUSE 2 1997—>03 420
DAIHATSU CHARADE 2003—>2007 300gm_ISO 46
DAIHATSU COPEN 0,7 JB-DET ->07 350gm_ISO 46
DAIHATSU COPEN 1,3 K3-VE 2006> 350gm_ISO 46
DAIHATSU CUORE (L701) 1,0i EJDE 98>03 380gm_ISO 46
DAIHATSU CUORE (L701) 1,0i EJVE 98>03 380gm_ISO 46
DAIHATSU CUORE (L251) 1,0i EJVE 03>07 300gm_ISO 46
DAIHATSU CUORE 1,0i 1KRFE 08-> 300gm_ISO 46
DAIHATSU FEROZA 1993—> 03 550
DAIHATSU GRAN MOVE 1996—> G301 650
DAIHATSU GRAN MOVE 1996—> G303 550
DAIHATSU GRAN MOVE 1998—> G301 400
DAIHATSU MATERIA 1,3i K3-VE 07-> 350gm_ISO 46
DAIHATSU MATERIA 1,5i 3SZ-VE 07> 350gm_ISO 46
DAIHATSU MOVE 1996—> L901 380
DAIHATSU SIRION 1998—> M100 400
DAIHATSU SIRION 1998—> M101 360
DAIHATSU SIRION 1998—> M111 360
DAIHATSU SIRION 2000—> MOT.EJ 380
DAIHATSU SIRION 2000—> MOT.EK 340
DAIHATSU SIRION 2005—> 300gm_ISO 46
DAIHATSU ROKY 1993—>07 550
DAIHATSU TERIOS 1997—> J100 600
DAIHATSU TERIOS 1997—> J102 400
DAIHATSU TERIOS 1,3 K3-VE 06—> 350gm_ISO 46
DAIHATSU TERIOS 1,5 3SZ-VE 06-> 350gm_ISO 46
DAIHATSU TREVIS 06.2006—> 300
DAIHATSU YRV 2001—> 400
DAIHATSU YRV 2001->M201,M211 380

5950cookie-checkТаблица норм заправки фреоном авто кондиционеров DATSUN
error: Content is protected !!
привет